Таблица конкурса прогнозов от болельщиков на матчи нашего клуба после игры 08.10.2010 Сибирь - Барыс [1:3]
Система подсчета очков, по которой проводится конкурс, находится здесь. Коэффициент на этот матч брался равным 1.16.
| Прогнозы на этот матч: |
| № п/п | Участник | Прогноз | Очков набрано |
| 1 | Sag-73 | 3:2 ОТ | 0.00 |
| 2 | kotik | 3:2 | 0.00 |
| 3 | Юрец | 3:2 | 0.00 |
| 4 | Qwer | 5:3 | 0.75 |
| 5 | Джабраил | 4:2 | 0.00 |
| 6 | EBrEIIIA | 4:2 | 0.00 |
| 7 | moulder | 2:3 | 1.75 |
| 8 | simon | 4:2 | 0.00 |
| 9 | akademik | 4:3 ОТ | 0.75 |
| 10 | boss | 2:3 | 1.75 |
| 11 | olejik | 1:2 | 1.75 |
| 12 | morozon | 4:2 | 0.00 |
| 13 | Docent | 4:2 | 0.00 |
| 14 | la | 5:1 | 0.00 |
| 15 | Pvl | 4:3 | 0.75 |
| 16 | Siba | 5:3 | 0.75 |
| 17 | valter | 5:3 | 0.75 |
| 18 | FIN | 1:2 ОТ | 1.75 |
| 19 | Treodor | 3:2 | 0.00 |
| 20 | Nadei | 4:3 | 0.75 |
| 21 | Андр | 3:1 | 0.00 |
| 22 | 33 | 2:3 | 1.75 |
| 23 | 666 | 2:4 | 2.00 |
| 24 | Клим | 4:3 | 0.75 |
| 25 | vanGOG | 4:2 | 0.00 |
| 26 | e-not | 6:3 | 0.75 |
| 27 | Silence | 3:2 | 0.00 |
| 28 | #92 | 4:2 | 0.00 |
| 29 | Slavec | 4:2 | 0.00 |
Таблица результатов:
| Место | Участник | Количество прогнозов | Количество очков |
| 1 | Slavec | 13 | 26.00 |
| 1 | Юрец | 13 | 26.00 |
| 2 | FIN | 13 | 23.50 |
| 3 | simon | 13 | 23.25 |
| 4 | Silence | 13 | 21.50 |
| 5 | kotik | 13 | 21.00 |
| 6 | Sag-73 | 13 | 20.75 |
| 7 | Qwer | 13 | 20.50 |
| 8 | morozon | 13 | 19.75 |
| 9 | Джабраил | 13 | 19.50 |
| 9 | vanGOG | 10 | 19.50 |
| 10 | Nadei | 13 | 19.25 |
| 11 | olejik | 8 | 17.75 |
| 12 | Mih | 9 | 17.00 |
| 13 | akademik | 13 | 16.50 |
| 13 | e-not | 11 | 16.50 |
| 14 | EBrEIIIA | 13 | 16.25 |
| 15 | boss | 10 | 16.00 |
| 16 | Docent | 13 | 15.75 |
| 16 | #92 | 12 | 15.75 |
| 17 | Siba | 12 | 15.00 |
| 17 | 33 | 10 | 15.00 |
| 18 | Pvl | 12 | 14.25 |
| 18 | Клим | 12 | 14.25 |
| 19 | moulder | 13 | 13.75 |
| 20 | valter | 13 | 12.50 |
| 21 | 666 | 9 | 11.25 |
| 22 | Андр | 10 | 9.50 |
На матч 12.10.2010 Сибирь - Ак Барс прогнозы просьба давать здесь в комментариях.