Турниры
10.09.09
Ак Барс - Локомотив 3 : 2 ОТ
11.09.09
Динамо М - ЦСКА 2 : 3 ОТ
Металлург Нк - Сибирь 2 : 1
Металлург Мг - Автомобилист 3 : 1
Витязь - Торпедо 4 : 2
12.09.09
Ак Барс - Спартак 1 : 4
Нефтехимик - Локомотив 4 : 3
Лада - ХК МВД 5 : 3
Динамо Р - Салават Юлаев 1 : 5
СКА - Динамо Мн 2 : 0
Барыс - Авангард 1 : 0 ОТ
13.09.09
Амур - ЦСКА 3 : 2
Сибирь - Торпедо 3 : 4 ОТ
Металлург Нк - Витязь 1 : 3
Автомобилист - Северсталь 1 : 4
Трактор - Атлант 3 : 4
14.09.09
Ак Барс - ХК МВД 1 : 0 ОТ
Нефтехимик - Спартак 2 : 4
Лада - Локомотив 4 : 5 ОТ
Динамо Р - Авангард 4 : 5
Динамо Мн - Салават Юлаев 3 : 2 БУЛ
Динамо М - Барыс 5 : 4
15.09.09
Амур - Торпедо 1 : 3
Сибирь - Витязь 5 : 4 БУЛ
Металлург Нк - ЦСКА 2 : 3
Автомобилист - СКА 1 : 4
Металлург Мг - Атлант 2 : 0
Трактор - Северсталь 6 : 4
16.09.09
Нефтехимик - ХК МВД 4 : 6
Лада - Спартак 3 : 6
Динамо Р - Барыс 2 : 4
Динамо Мн - Авангард 2 : 1
Динамо М - Салават Юлаев 3 : 5
17.09.09
Амур - Витязь 4 : 2
Сибирь - ЦСКА 2 : 1 БУЛ
Металлург Нк - Торпедо 3 : 2
Автомобилист - Атлант 2 : 1 БУЛ
Металлург Мг - Северсталь 2 : 0
Трактор - СКА 3 : 2
18.09.09
Динамо Мн - Барыс 1 : 2
Динамо М - Авангард 2 : 1
Локомотив - ХК МВД 4 : 1
19.09.09
Металлург Мг - СКА 0 : 1
Салават Юлаев - Амур 4 : 2
Спартак - Динамо Р 1 : 5
Место проведения:
Турнирная таблица:
| Чемпионат КХЛ 2009-2010 | ||||||||||||
| Дивизион Чернышёва | ||||||||||||
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПО | ПБ | П | РШ | О | ||
| 1 | Салават Юлаев | 56 | 37 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 215 | - | 116 | 129 |
| 2 | Авангард | 56 | 24 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17 | 152 | - | 128 | 90 |
| 3 | Барыс | 56 | 20 | 5 | 1 | 1 | 6 | 23 | 169 | - | 173 | 79 |
| 4 | Сибирь | 56 | 15 | 2 | 5 | 1 | 3 | 30 | 147 | - | 190 | 63 |
| 5 | Амур | 56 | 12 | 2 | 7 | 2 | 4 | 29 | 129 | - | 187 | 60 |
| 6 | Металлург Нк | 56 | 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 33 | 105 | - | 159 | 52 |
| Дивизион Харламова | ||||||||||||
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПО | ПБ | П | РШ | О | ||
| 1 | Металлург Мг | 56 | 34 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 | 167 | - | 111 | 115 |
| 2 | Ак Барс | 56 | 25 | 4 | 4 | 2 | 3 | 18 | 159 | - | 128 | 96 |
| 3 | Нефтехимик | 56 | 27 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21 | 176 | - | 165 | 93 |
| 4 | Трактор | 56 | 18 | 0 | 3 | 2 | 2 | 31 | 137 | - | 192 | 64 |
| 5 | Автомобилист | 56 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | 28 | 127 | - | 159 | 64 |
| 6 | Лада | 56 | 14 | 0 | 2 | 3 | 6 | 31 | 115 | - | 173 | 55 |
| Дивизион Боброва | ||||||||||||
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПО | ПБ | П | РШ | О | ||
| 1 | СКА | 56 | 36 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 192 | - | 118 | 122 |
| 2 | Динамо М | 56 | 28 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | 166 | - | 151 | 101 |
| 3 | Спартак | 56 | 24 | 4 | 4 | 0 | 4 | 20 | 178 | - | 168 | 92 |
| 4 | ЦСКА | 56 | 22 | 3 | 5 | 1 | 4 | 21 | 148 | - | 135 | 87 |
| 5 | Динамо Р | 56 | 23 | 1 | 3 | 3 | 4 | 22 | 174 | - | 175 | 84 |
| 6 | Динамо Мн | 56 | 17 | 1 | 5 | 0 | 2 | 31 | 139 | - | 164 | 65 |
| Дивизион Тарасова | ||||||||||||
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПО | ПБ | П | РШ | О | ||
| 1 | Атлант | 56 | 25 | 3 | 9 | 1 | 1 | 16 | 173 | - | 137 | 102 |
| 2 | ХК МВД | 56 | 30 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | 160 | - | 135 | 101 |
| 3 | Локомотив | 56 | 26 | 3 | 2 | 4 | 4 | 17 | 163 | - | 132 | 96 |
| 4 | Торпедо | 56 | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 | 154 | - | 163 | 75 |
| 5 | Северсталь | 56 | 16 | 2 | 7 | 2 | 6 | 23 | 151 | - | 162 | 74 |
| 6 | Витязь | 56 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 32 | 141 | - | 216 | 54 |



