Турниры
03.03.10
СКА - Трактор 7 : 5
Северсталь - Металлург Мг 1 : 2
Атлант - Автомобилист 3 : 2 БУЛ
ЦСКА - Металлург Нк 1 : 3
Торпедо - Сибирь 1 : 4
Витязь - Амур 2 : 1
Салават Юлаев - Динамо М 3 : 0
Барыс - Динамо Мн 5 : 3
Авангард - Динамо Р 3 : 5
Локомотив - Лада 5 : 2
ХК МВД - Нефтехимик 3 : 2
Спартак - Ак Барс 1 : 3
05.03.10
СКА - Металлург Мг 3 : 2
Северсталь - Автомобилист 2 : 3
Атлант - Трактор 3 : 1
ЦСКА - Сибирь 4 : 2
Торпедо - Амур 2 : 4
Витязь - Металлург Нк 2 : 1
Салават Юлаев - Динамо Мн 4 : 1
Барыс - Динамо Р 3 : 5
Авангард - Динамо М 2 : 3 БУЛ
Локомотив - Нефтехимик 0 : 2
ХК МВД - Ак Барс 2 : 3 БУЛ
Спартак - Лада 6 : 2
07.03.10
СКА - Автомобилист 1 : 2
Северсталь - Трактор 3 : 1
Атлант - Металлург Мг 4 : 1
ЦСКА - Амур 4 : 0
Торпедо - Металлург Нк 4 : 2
Салават Юлаев - Динамо Р 6 : 4
Барыс - Динамо М 5 : 2
Авангард - Динамо Мн 2 : 3
Локомотив - Ак Барс 4 : 1
ХК МВД - Лада 3 : 2 ОТ
Спартак - Нефтехимик 2 : 3
Витязь - Сибирь 5 : 2
Место проведения:
Турнирная таблица:
| Чемпионат КХЛ 2009-2010 | ||||||||||||
| Дивизион Чернышёва | ||||||||||||
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПО | ПБ | П | РШ | О | ||
| 1 | Салават Юлаев | 56 | 37 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 215 | - | 116 | 129 |
| 2 | Авангард | 56 | 24 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17 | 152 | - | 128 | 90 |
| 3 | Барыс | 56 | 20 | 5 | 1 | 1 | 6 | 23 | 169 | - | 173 | 79 |
| 4 | Сибирь | 56 | 15 | 2 | 5 | 1 | 3 | 30 | 147 | - | 190 | 63 |
| 5 | Амур | 56 | 12 | 2 | 7 | 2 | 4 | 29 | 129 | - | 187 | 60 |
| 6 | Металлург Нк | 56 | 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 33 | 105 | - | 159 | 52 |
| Дивизион Харламова | ||||||||||||
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПО | ПБ | П | РШ | О | ||
| 1 | Металлург Мг | 56 | 34 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 | 167 | - | 111 | 115 |
| 2 | Ак Барс | 56 | 25 | 4 | 4 | 2 | 3 | 18 | 159 | - | 128 | 96 |
| 3 | Нефтехимик | 56 | 27 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21 | 176 | - | 165 | 93 |
| 4 | Трактор | 56 | 18 | 0 | 3 | 2 | 2 | 31 | 137 | - | 192 | 64 |
| 5 | Автомобилист | 56 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | 28 | 127 | - | 159 | 64 |
| 6 | Лада | 56 | 14 | 0 | 2 | 3 | 6 | 31 | 115 | - | 173 | 55 |
| Дивизион Боброва | ||||||||||||
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПО | ПБ | П | РШ | О | ||
| 1 | СКА | 56 | 36 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 192 | - | 118 | 122 |
| 2 | Динамо М | 56 | 28 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | 166 | - | 151 | 101 |
| 3 | Спартак | 56 | 24 | 4 | 4 | 0 | 4 | 20 | 178 | - | 168 | 92 |
| 4 | ЦСКА | 56 | 22 | 3 | 5 | 1 | 4 | 21 | 148 | - | 135 | 87 |
| 5 | Динамо Р | 56 | 23 | 1 | 3 | 3 | 4 | 22 | 174 | - | 175 | 84 |
| 6 | Динамо Мн | 56 | 17 | 1 | 5 | 0 | 2 | 31 | 139 | - | 164 | 65 |
| Дивизион Тарасова | ||||||||||||
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПО | ПБ | П | РШ | О | ||
| 1 | Атлант | 56 | 25 | 3 | 9 | 1 | 1 | 16 | 173 | - | 137 | 102 |
| 2 | ХК МВД | 56 | 30 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | 160 | - | 135 | 101 |
| 3 | Локомотив | 56 | 26 | 3 | 2 | 4 | 4 | 17 | 163 | - | 132 | 96 |
| 4 | Торпедо | 56 | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 | 154 | - | 163 | 75 |
| 5 | Северсталь | 56 | 16 | 2 | 7 | 2 | 6 | 23 | 151 | - | 162 | 74 |
| 6 | Витязь | 56 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 32 | 141 | - | 216 | 54 |



