Турниры
03.03.10
СКА - Трактор :
Северсталь - Металлург Мг :
Атлант - Автомобилист :
ЦСКА - Металлург Нк :
Торпедо - Сибирь :
Витязь - Амур :
Салават Юлаев - Динамо М :
Барыс - Динамо Мн :
Авангард - Динамо Р :
Локомотив - Лада :
ХК МВД - Нефтехимик :
Спартак - Ак Барс :
05.03.10
СКА - Металлург Мг :
Северсталь - Автомобилист :
Атлант - Трактор :
ЦСКА - Сибирь :
Торпедо - Амур :
Витязь - Металлург Нк :
Салават Юлаев - Динамо Мн :
Барыс - Динамо Р :
Авангард - Динамо М :
Локомотив - Нефтехимик :
ХК МВД - Ак Барс :
Спартак - Лада :
07.03.10
СКА - Автомобилист :
Северсталь - Трактор :
Атлант - Металлург Мг :
ЦСКА - Амур :
Торпедо - Металлург Нк :
Салават Юлаев - Динамо Р :
Барыс - Динамо М :
Авангард - Динамо Мн :
Локомотив - Ак Барс :
ХК МВД - Лада :
Спартак - Нефтехимик :
Витязь - Сибирь :
Место проведения:
Турнирная таблица:
| Чемпионат КХЛ 2009-2010 | ||||||||||||
| Дивизион Чернышёва | ||||||||||||
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПО | ПБ | П | РШ | О | ||
| 1 | Салават Юлаев | 53 | 34 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 202 | - | 111 | 120 |
| 2 | Авангард | 53 | 24 | 2 | 2 | 4 | 5 | 16 | 145 | - | 117 | 89 |
| 3 | Барыс | 53 | 18 | 5 | 1 | 1 | 6 | 22 | 156 | - | 163 | 73 |
| 4 | Сибирь | 53 | 14 | 2 | 5 | 1 | 3 | 28 | 139 | - | 180 | 60 |
| 5 | Амур | 53 | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 27 | 124 | - | 179 | 57 |
| 6 | Металлург Нк | 53 | 12 | 1 | 2 | 5 | 2 | 31 | 99 | - | 152 | 49 |
| Дивизион Харламова | ||||||||||||
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПО | ПБ | П | РШ | О | ||
| 1 | Металлург Мг | 53 | 33 | 2 | 4 | 0 | 1 | 13 | 162 | - | 103 | 112 |
| 2 | Ак Барс | 53 | 24 | 4 | 3 | 2 | 3 | 17 | 152 | - | 121 | 91 |
| 3 | Нефтехимик | 53 | 25 | 3 | 1 | 0 | 4 | 20 | 169 | - | 161 | 87 |
| 4 | Трактор | 53 | 18 | 0 | 3 | 2 | 2 | 28 | 130 | - | 179 | 64 |
| 5 | Автомобилист | 53 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | 28 | 120 | - | 153 | 57 |
| 6 | Лада | 53 | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 | 29 | 109 | - | 159 | 54 |
| Дивизион Боброва | ||||||||||||
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПО | ПБ | П | РШ | О | ||
| 1 | СКА | 53 | 34 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 181 | - | 109 | 116 |
| 2 | Динамо М | 53 | 28 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14 | 161 | - | 141 | 99 |
| 3 | Спартак | 53 | 23 | 4 | 4 | 0 | 4 | 18 | 169 | - | 160 | 89 |
| 4 | ЦСКА | 53 | 20 | 3 | 5 | 1 | 4 | 20 | 139 | - | 130 | 81 |
| 5 | Динамо Р | 53 | 21 | 1 | 3 | 3 | 4 | 21 | 160 | - | 163 | 78 |
| 6 | Динамо Мн | 53 | 16 | 1 | 5 | 0 | 2 | 29 | 132 | - | 153 | 62 |
| Дивизион Тарасова | ||||||||||||
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПО | ПБ | П | РШ | О | ||
| 1 | ХК МВД | 53 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 152 | - | 128 | 96 |
| 2 | Атлант | 53 | 22 | 4 | 8 | 2 | 1 | 16 | 163 | - | 133 | 93 |
| 3 | Локомотив | 53 | 24 | 3 | 2 | 4 | 4 | 16 | 154 | - | 127 | 90 |
| 4 | Торпедо | 53 | 21 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25 | 147 | - | 153 | 72 |
| 5 | Северсталь | 53 | 15 | 2 | 7 | 2 | 6 | 21 | 145 | - | 156 | 71 |
| 6 | Витязь | 53 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 33 | 133 | - | 212 | 45 |



